HOTEL HANSA
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 20 | 2 přistýlky |
 | jednolůžkové pokoje | 2 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 7 | |
 | apartmány | 2 | |
 | restaurace | ANO | 80 míst, Po-Ne: 10-22 h.,kavárna: Po-Ne: 8-22 h., salónek: 22 míst, možnost pořádání oslav, seminářů, atd. |
 | studená kuchyně | ANO | |
 | vegetariánská kuchyně | ANO | |
 | parkoviště | ANO | 5 míst |
 | garáž | NE | |
 | zastávka bus (m) | 1000 | |
 | zastávka vlak (m) | 1000 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | A,N |
 | prodej základních potravin | ANO | 100 m |
 | bezbariérový přístup | ANO | |
 | klidná poloha | NE | |
 | terasa či zahrada | ANO | venkovní terasa, grilování |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | ANO | |
 | TV místnost | NE | |
 | příjem satelitní TV | ANO | |
 | telefon na pokoji | ANO | |
 | přístup na internet | NE | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | ANO | venkovní dětský koutek |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | |
 | nekuřácké zařízení | NE | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | 2 km |
 | posilovna | ANO | 500 m |
 | tenisový kurt | ANO | 1 km |
 | víceúčelové hřiště | NE | 2 km |
 | dětské hřiště | ANO | 300 m |
 | krytý bazén | NE | 2 km |
 | koupaliště bazén | NE | 2 km |
 | přírodní koupaliště | NE | 5,5 km |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | jízdy na koních | NE | 2,5 km |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | NE | |
 | lyžařská škola | NE | |
 | půjčovna lyží | NE | |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | ANO | |
 | směnárna | ANO | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 620 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 730 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 870 | |
 | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 960 | 1 osoba+včetně snídaně |
 | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1160 | včetně snídaně |
 | LETNÍ orientační cena apartmán | 1370 | 1590,- Kč včetně snídaně |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 620 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 730 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 870 | |
 | ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 960 | 1 osoba+včetně snídaně |
 | ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1160 | včetně snídaně |
 | ZIMNÍ orientační cena apartmán | 1370 | 1590,- Kč včetně snídaně |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Martin Honzík
Langrova 29
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
fax: (+420) 583 216 115
AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 22. 06. 2007 v 10:33 hodin